Löparserien Arbrå 2016-04-20
Placering | Klass | Namn | Klubb | Tid |
|
1 | Kkort | Ylva Lundin | Edsbyns IF | 14,17 | |
2 | 3,0 km | Lina Johansson | Vallsta SK | 14,55 | |
3 | Feben Tewelde | Järvsö IF | 11,21 | ||
1 | Mkort | Otto Sundell | Söderhamns IF |
16,53 |
|
2 | Said Hassan |
Vallsta SK |
13,09 |
||
3 | Albin Bärj | Vallsta SK | 14,48 | ||
1 | Klång | Zara Lundgrent | Nordanstigs FI |
33,30 |
|
2 | 8,2km | Helena Fernström | Vallsta SK | 33,52 |
|
3 | Märit Wallberg | Hybo AIK | 34,26 |
||
4 | Maria Silver | Ljusdal RC | 36,50 | ||
5 | Sandra Svensk | Edsbyns IF | 37,05 | ||
1 | Mlång | Jesper Lysell | Rehns BK | 27,49 | |
2 | Anders Johansson | Rehns BK | 29,01 | ||
3 | Martin Jansson | Söderhamns IF | 29,17 | ||
4 | Fredrik Broman | Edsbyns IF | 29,29 | ||
5 | Hermon Breihu | Järvsö IF | 30,07 | ||
6 | Lars Björklund | Vallsta SK | 30,17 | ||
7 | Filemon Mulugeta | Järvsö IF | 31,16 | ||
8 | Tom Ankerstål | Rehns BK | 31,23 | ||
9 | Henrik Trolin | Forsa OK | 34,11 | ||
10 | Olof Persson | Strands IF | 36,59 | ||
1 | M35 | Daniel Karlberg | Ljusdal RC | 28,52 | |
2 | Jonas Robertsson | Ljusdal RC | 29,26 | ||
3 | Anders Sundström | Bollnäs | 30,54 |
||
4 | Chris Olsson | Ljusdal RC | 31,47 |
||
5 | Thomas Jonsson | Vallsta SK | 33,42 |
||
6 |
Henrik Einarsson | Rehns BK | 36,27 |
||
7 | Henrik Ingvarsson | Vallsta SK | 36,53 |
||
1 |
M45 | Niklas Bärj | Rehns BK | 33,20 |
|
2 | Tommy Rask | Vallsta SK | 34,14 |
||
3 | Micke Leek | Vallsta SK | 34,21 |
||
4 | Robert Eghammar | Rehns BK | 35,30 |
||
5 | Peter Mårtensson | Vallsta SK | 40,21 | ||
1 | M55 | Tony Backeby | Vallsta SK | 34,02 | |
2 | Tony Persson | Ljusdal RC | 35,01 |