Iggesundsmilen 070519
Herrar 10 km
1 214 Mikael Lindberg Edsbyns IF 32:49
2 215 Hans Ollonen Edsbyns IF 34:05
3 217 Kari Nieminen Öbacka LK 36:40
4 246 Jens Lundgren Strands IF 37:57
5 220 Kjell Häggqvist Iggesunds SK 38:10
6 244 Per Busk Lillhärdals IF 38:50
7 243 Dan Zackrisson Vallsta SK 39:11
8 212 Björn Steffen -71 Ljusdals RC 39:53
9 208 Per-Anders Axlund -58 Iggesund Paperboard 40:15
10 239 Bosse Olsson Ljusne Ala OK 40:44
11 238 Armando <Ingen Klubb> 41:32
12 224 Roger Nordin <Ingen Klubb> 41:41
13 247 Kenneth Svedlund Vallsta SK 41:45
14 242 Tony Backeby Vallsta SK 41:57
15 211 Leif Danielsson -50 Iggesund Paperboard 42:02
16 240 Hans-Åke Persson Nordanstigs FI 42:36
17 229 Pelle Olsson Iggesund Paperboard 42:55
18 213 Angus Thomson -47 Söderhamns IF 43:16
19 233 Christer Moberg Njutångers IF 43:26
20 232 Mikael Olausson Iggesunds SK 43:29
21 209 Sammy Öhrling -73 Iggesund Paperboard 43:48
22 237 Bengt Olsson Njutånger 44:01
23 241 Stefan Furubom Söderhamns OK 44:34
24 231 Emil Wiklund Iggesund Paperboard 44:55
25 207 Roger Magnusson -58 Iggesund Paperboard 45:01
26 221 Erik Lunden Iggesund Paperboard 46:25
27 216 Magnus Elfving Edsbyns IF 47:08
28 227 Roland Nilsson Nordanstigs FI 47:16
29 206 Ola Engelbrekts -59 Iggesund Paperboard 47:49
30 248 Dick Persson Vallsta SK 48:29
31 235 Ulf Kämpe Föne IK 48:45
32 218 Berndt Lageryd -52 Aktiv Friskvård 48:46
33 234 Ronny Bergman Njutångers IF 49:16
34 225 Stig Wounder Gällsta IK 49:17
35 201 Kjell-Erik Pihlström -54Iggesund Paperboard 49:25
36 203 Rolf Lindqvist -62 Iggesund Paperboard 49:39
37 200 Leif Wängman -45 Iggesund Paperboard 49:41
38 236 Jens Nyman Föne SK 50:42
39 210 Lars-Ove Burman -49 Iggesund Paperboard 51:17
40 204 Sven-Erik Sandström -47 Iggesund Paperboard 54:40
41 228 Johan Schedin Njutångers IF 55:27
42 205 Esko Pakarinen -58 Iggesund Paperboard 57:05
43 245 Kjell Nilsson Föne IK 58:03
44 222 Johan Ljusberg -58 Iggesund Paperboard 59:53
45 202 Jens Pihlström -84 Iggesund Paperboard 1:00:21
46 223 Mårten Ljusberg -90 Iggesund Paperboard 1:01:34
47 230 Ola Nilsson Ekelöw IF 1:08:30
Damer 10 km
1 29 Eva-Britt Karlsson 65 Sundsvalls FI 40:22
2 34 Margareta Zackrisson Vallsta SK 46:22
3 33 Maria Westling Vallsta SK 55:32
4 27 Elvy Brandt -41 Nordanstigs FI 1:09:00
Herrar 5 km
1 325 Linus Persson -90 Nordanstigs FI 19:22
2 327 Markus Lindberg Edsbyns IF 20:08
3 354 Sebastian Högdahl Hudiksvalls IF Skid 20:11
4 336 Lars-Åke Axlund -58 Iggesund Tools 20:56
5 326 Sonny Palmqvist Strands IF 21:59
6 341 André Forsvik -90 Ängebo IK 22:37
7 344 Ola Kindlund Iggesund Paperboard 23:33
8 322 Sven-Åke Norberg -46 Iggesund Paperboard 23:35
9 339 Filip Westling -90 Iggesund Paperboard 24:40
10 301 Tommy Wallin -53 Iggesund Paperboard 25:26
11 353 Johan Ringmar Friskis & Svettis 25:54
12 311 Stig Gillsäter -49 Iggesund Paperboard 26:14
13 319 Åke Malm Iggesund Paperboard 26:17
14 312 Ambjörn Gillsäter -86 Iggesund Paperboard 26:33
15 303 Justin Turner -89 Iggesund Paperboard 26:42
16 334 Kent Palmlöf -63 Iggesund Tools 27:07
17 330 Erik Edström -92 Iggesund Paperboard 27:23
18 309 Rolf Persson -38 Iggesund Paperboard 27:24
19 321 Lennart Sjödin -44 Iggesund Paperboard 28:09
20 316 P-G Johansson -47 Iggesund Paperboard 28:37
21 331 Lars Olsson -58 Iggesund Paperboard 29:07
22 335 Mikael Wiklund -71 Iggesund Tools 30:35
23 340 Mats Skoog -57 Ängebo IK 32:06
24 350 Per-Johan Spång Iggesunds SK 32:08
25 348 Leif Andersson Iggesund Paperboard 32:58
26 345 Sven-Åke Thoresen Hudiksvalls Kommun 34:04
27 324 Sonny Westerlund -51 Iggesund Paperboard 34:51
28 304 Eero Naisniemi - 47 Iggesund Paperboard 36:03
29 323 Michael Bodare -55 Iggesund Paperboard 38:33
30 347 Lars-Gösta Östby Iggesund Paperboard 41:59
31 320 Kjell Olsson Iggesund Paperboard 42:00
32 343 Lars-Åke Johansson Iggesund Paperboard 44:53
33 308 Hans-Olov Wimark -53 Iggesund Paperboard 45:18
34 307 Mikael Thorell -77 Iggesund Paperboard 45:19
35 332 Joakim Pahlm -58 Iggesund Paperboard 45:20
36 306 Lars Ärlemar -59 Iggesund Paperboard 45:21
37 313 Lennart Bergqvist -57 Iggesund Paperboard 45:54
38 352 Melker Öberg Iggesund Paperboard 46:11
39 351 Christer Johansson Iggesund Paperboard 46:13
40 315 Leif Jonsson -51 Iggesund Paperboard 47:13
41 314 Linus Larsson -05 Iggesund Paperboard 47:20
42 310 Sten-Allan Östby -51 Iggesund Paperboard 48:06
43 328 Gunnar Strömbom -58 Iggesund Paperboard 48:14
44 346 Tony Lööf Iggesunds IK 48:15
45 302 Lasse Försth -35 Iggesund Paperboard 49:40
46 337 Ove Wahlström -43 Iggesund Paperboard 49:51
47 333 Erik Bodare-Isaksson 05 Iggesund Paperboard 52:03
48 338 Stefan Snell Iggesund Paperboard 53:35
49 305 Göran Sundman -57 Iggesund Paperboard 55:51
50 317 Roger Fernström Iggesund Paperboard 59:43
Damer 5 km
1 740 Marlene Persson Hudiksvalls IF 23:10
2 727 Anna Persson -66 Njutångers IF 25:12
3 723 Sara Lantz Gävle 25:25
4 778 Linnea Nilsson Iggesunds SK 26:00
5 773 Carilin Skoog Ängebo IK 26:07
6 735 Carola Jonsson -61 Iggesund Paperboard 26:23
7 784 Ann-Christine Strimmlund<Ingen Klubb> 27:48
8 739 Malin Engelbrekts -88 Iggesund Paperboard 27:49
9 785 Birgitta Olsson Njutånger 28:19
10 786 Renee Östlund Friskis & Svettis 29:13
11 730 Susanne Eriksson-GillsätNjutångers IF 32:07
12 783 Lotta A- Damberg Iggesund Paperboard 32:58
13 738 Monica Alfredsson -63 Iggesund Paperboard 32:59
14 780 Gunilla Karlsson Iggesunds SK 33:10
15 788 Frida Westerlund Iggesund Paperboard 34:50
16 787 Margit Fjällström-NorberIggesund Paperboard 35:47
17 746 Lena Bengtsson -66 Iggesund Tools 36:02
18 728 Lena Östby -53 Iggesund Paperboard 39:26
19 782 Amanda Damberg Iggesund Paperboard 39:40
20 724 Alecia Lindqvist -60 Iggesund Paperboard 40:06
21 741 Marie Westerlund -53 Iggesund Paperboard 44:57
22 734 Johanna Tano -64 Iggesund Paperboard 45:04
23 742 Ingrid Edström -63 Iggesund Paperboard 45:11
774 Johanna Lööf Iggesunds IK 45:11
25 770 Anna Tano -59 Iggesund Paperboard 45:12
26 729 Mimmi Bengtsson -57 Iggesund Paperboard 45:53
27 781 Ingrid Wahlqvist-PeltoneSalong Ingrid 47:10
28 733 Sandra Jonsson -89 Iggesund Paperboard 47:12
29 731 Katri Ericsson -72 Iggesund Paperboard 47:21
30 725 Leena Naisniemi -48 Iggesund Paperboard 47:25
732 Emelie Larsson -03 Iggesund Paperboard 47:25
32 720 Gunnel Försth -45 Iggesund Paperboard 49:38
33 747 Anita Wahlström -44 Iggesund Paperboard 49:51
34 744 Tina Bodare -68 Iggesund Paperboard 52:04
35 737 Marie Ljusberg -59 Iggesund Paperboard 52:38
36 779 Ingrid Larsson Iggesund Paperboard 53:00
37 750 Anna-Lisa Larsson Iggesund Paperboard 53:01
38 748 Angeli Löfqvist Snell Iggesund Paperboard 53:34
39 726 Margareta Sundman -61 Iggesund Paperboard 55:50
40 32 Birgitta Lie <Ingen Klubb> 55:52
41 743 Carolina Sellvén Iggesund Paperboard 58:48
42 736 Barbro Gustavsson Iggesund Paperboard 59:39
43 771 Eva Peltonen Iggesund Paperboard 59:41
Pojkar 1991- 5 km
1 925 Andreas Kårström -91 Norrala IK 17:38
2 933 Andreas Efverström Valbo AIF 18:15
3 927 Anders Wiklund Iggesund Paperboard 22:40
4 919 Jimmy Thoms -91 Iggesund Paperboard 22:43
5 924 Alexander Eriksson -95 Gällsta IK 24:37
6 928 Erik Elfving Gävle IF 25:22
7 926 Emil Hallberg Iggesunds IK 27:37
8 920 Jonatan Thoms -94 Iggesund Paperboard 28:06
9 932 Omid Naqshbandi Iggesunds IK 31:32
10 931 Kim Spång Iggesunds SK 32:04
11 930 Svante Östby Iggesunds SK 33:09
12 922 Marcus Bodare -95 Iggesund Paperboard 38:32
13 929 Emil Lindqvist Iggesund Paperboard 40:05
14 921 Mattias Bodare -95 Iggesund Paperboard 52:06
Flickor 1991- 5 km
1 867 Elin Axlund -91 Iggesund Tools 23:13
2 874 Erika Elfstrand -93 Njutångers IF 23:19
3 866 Klara Palmlöf -94 Iggesund Tools 27:06
4 878 Camilla Nilsson Föne IK 32:22
5 873 Fanny Westling -93 Iggesund Paperboard 37:42
6 862 Linnea Bodare -93 Iggesund Paperboard 38:31
7 863 Natalie Östby -98 Iggesund Paperboard 39:21
8 864 Elin Fast -98 Iggesund Paperboard 44:15
9 871 Elina Snell Iggesund Paperboard 53:33
10 876 Emma Johansson Iggesund Paperboard 55:46
11 865 Petra Fast -00 Iggesund Paperboard 58:47
Pojkar 1995- 1.5 km
1 559 Gustav Nilsson Njutångers IF 7:29
2 551 Jesper Persson -98 Nordanstigs FI 7:55
3 561 Oliver Lind Iggesunds IK 8:20
4 556 Karl Palmlöf -01 Iggesund Tools 9:22
5 552 Måns Tano -97 Iggesund Paperboard 10:06
6 553 Jesper Lindén -97 Iggesund Paperboard 10:59
7 555 Hampus Östby -02 Iggesund Paperboard 12:33
8 557 Tim Wiklund -01 Iggesund Tools 13:10
9 558 Lias Wiklund -06 Iggesund Tools 13:12
10 560 Eliot Forselius Forsa IF 14:20
11 554 Anton Lindén -99 Iggesund Paperboard 17:01
Flickor 1995- 1.5 km
1 464 Erika Forslin Hudiksvalls IF 7:04
2 459 Tora Engelbrekts -95 Iggesund Paperboard 7:39
3 462 Rebecka Lind Forsa IF 8:55
4 465 Amanda Niclasson Iggesunds IK 9:41
5 460 Maja Tano -95 Iggesund Paperboard 10:10
6 461 Fanny Westman Lindefallets SK 10:57
7 466 Elin Johansson Iggesund Paperboard 12:07
8 463 Alicia Lind Forsa IF 14:21
9 458 Johanna Ericsson -97 Iggesund Paperboard 16:59