Årsbästa för Iggesunds SK 2010 Utomhus
Årsbästa 60 m
Tid Namn
9,24 Moa Skärgård -99 Strands Ungdomsspel Hudiksvall 100703
9,45 Michelle Johnson -99 Nu-Spelen Timrå 100821
9,45 Clara Andersson -99 Högbospelen Sandviken 100605
9,48 Emma Hansson -99 Strands Ungdomsspel Hudiksvall 100703
9,53 Rebecka Samuelsson -98 Guldjakt Hudiksvall 100603
9,60 Mikaela Arousell -98 Guldjakt Hudiksvall 100904
9,79 Amanda Niclasson -99 Högbospelen Sandviken 100605
10,02 Lina Arousell -02 Nu-Spelen Timrå 100821
10,60 Emelie Larsson -99 Strands Ungdomsspel Hudiksvall 100703
11,23 Tova Moberg -98 Guldjakt Hudiksvall 100603
11,23 Casandra Johnson -04 Guldjakt Söderhamn 100825
11,43 Tilde Arousell -02 Nu-Spelen Timrå 100821
12,53 Johanna Samuelsson -01 Guldjakt Hudiksvall 100603
15,74 Ellen Danielsson -04 Guldjakt Hudiksvall 100603
Årsbästa 80 m
Tid Namn
11,8 man Mikaela Arousell -98 Team-Sportia Bollnäs 100907
12,00 Rebecka Samuelsson -98 Valbo Games Gävle 100718
12,10 Mikaela Arousell -98 Bilmetro Falun 100522
14,14 Tova Moberg -98 Team-Sportia Bollnäs 100601
Årsbästa 100 m
Tid Namn
13,8 man Hanna T Blombäck Team-Sportia Bollnäs 100907
14,08 Jessica Leinonen -91 Team-Sportia Söderhamn 100629
15,61 Ramona Ericsson -96 Team-Sportia Söderhamn 100629
Årsbästa 200 m
Tid Namn
31,88 Rebecka Samuelsson -98 Fortumspelen Bollnäs 100710
32,63 Michelle Johnson -99 Sparbanksspelen  Leksand 100807
32,34 Mikaela Arousell -98 Team-Sportia Hudiksvall 100817
33,56 Amanda Niclasson -99 Sparbanksspelen  Leksand 100807
34,40 Lina Arousell -02 Sparbanksspelen  Leksand 100807
34,49 Emma Hansson -99 Sparbanksspelen  Leksand 100807
34,72 Clara Andersson -99 Sparbanksspelen  Leksand 100807
37,14 Tova Moberg -98 Team-Sportia Hudiksvall 100817
Årsbästa 400 m
Tid Namn
1,18,51 Amanda Niclasson -99 Strands Ungdomsspel Hudiksvall 100703
1,20,58 Lina Arousell -02 Sparbankspelen Leksand 100807
1,20,66 Moa Skärgård -99 Strands Ungdomsspel Hudiksvall 100703
1,26,74 Tova Moberg -98 Strands Ungdomsspel Hudiksvall 100703
1,30,80 Emelie Larsson -99 Strands Ungdomsspel Hudiksvall 100703
1,33,32 Emma Hansson -99 Strands Ungdomsspel Hudiksvall 100703
Årsbästa 600 m
Tid Namn
2,13 Amanda Niclasson -99 Guldjakt  Iggesund 100607
2,14,66 Clara Andersson -99 Sparbanksspelen Leksand 100807
2,14,92 Lina Arousell -02 Lilla OS Järvsö 100919
2,16,45 Tova Moberg -98 Sparbanksspelen Leksand 100807
2,28 Emelie Larsson -99 Guldjakt  Iggesund 100607
2,31 Emma Hansson -99 Guldjakt  Iggesund 100607
2,38,05 Tilde Arousell -02 Guldjakt  Hudiksvall 100904
2,47 Casandra Johnson -04 Guldjakt  Iggesund 100830
3,46 Matilda Larsson -04 Guldjakt  Iggesund 100830
3,54 Elise Welin -04 Guldjakt  Iggesund 100607
Årsbästa 2 000m
Tid Namn
8,57,02 Linnea Nilsson -89 Löparserien Bollnäs 100511
Årsbästa 40 mh 55 cm
Tid Namn
7,78 Michelle Johnson -99 Sparbanksspelen Leksand 100807
8,09 Amanda Niclasson -99 Sparbanksspelen Leksand 100807
8,43 Emma Hansson -99 Sparbanksspelen Leksand 100807
8,87 Clara Andersson -99 Sparbanksspelen Leksand 100807
9,06 Lina Arousell -02 Lilla OS Järvsö 100919
Årsbästa 50 mh 60 cm
Tid Namn
9,46 Michelle Johnson -99 Lilla OS Järvsö 100919
9,68 Amanda Niclasson -99 Lilla OS Järvsö 100919
9,94 Emma Hansson -99 Lilla OS Järvsö 100919
11,33 Emelie Larsson -99 Lilla OS Järvsö 100919
Årsbästa 60mh 60 cm
Tid Namn
11,21 Michelle Johnson -99 Guldjakt Söderhamn 100825
11,54 Mikaela Arousell -98 Guldjakt  Hudiksvall 100904
11,73 Amanda Niclasson -99 Guldjakt Hudiksvall 100904
12,81 Tova Moberg -98 Guldjakt  Hudiksvall 100603
12,84 Emma Hansson -99 Guldjakt  Hudiksvall 100904
13,03 Clara Andersson -99 Guldjakt  Hudiksvall 100603
13,35 Lina Arousell -02 Guldjakt  Hudiksvall 100904
13,62 Emelie Larsson -99 Guldjakt  Hudiksvall 100603
15,24 Tilde Arousell -02 Guldjakt  Hudiksvall 100603
Årsbästa 60mh 76,2 cm
Tid Namn
12,64 Michelle Johnson -99 Strands Ungdomsspel Hudiksvall 100703
12,81 Rebecka Samuelsson -98 Team-Sportia Söderhamn 100629
13,93 Tova Moberg -98 Team-Sportia Söderhamn 100629
Årsbästa 80mh
Tid Namn
Årsbästa 100mh
Tid Namn
Årsbästa 300mh 76,3 cm
Tid Namn
4x200m F 11
Tid Namn
2,16,29 Emma Hansson -99 Sparbanksspelen Leksand 100807
Clara Andersson -99
Amanda Niclasson -99
Michelle Johnsaon -99
4x200m F 13
Tid Namn Sparbanksspelen Leksand 100807
2,14,62 Mikaela Arousell -98 
Lina Arousell -02
Tova Moberg -98
Rebecka Samuelsson -98
Årsbästa Höjd
Höjd Namn
1,58 Maja Johansson -91 Skadespelen Gävle 100508
1,28 Amanda Niclasson -99 Högbospelen Sandviken 100605
1,26 Michelle Johnson -99 Sparbanksspelen Leksand 100807
1,24 Rebecka Samuelsson -98 Skadespelen Gävle 100508
1,23 Emma Hansson -99 Lilla OS Järvsö 100919
1,20 Mikaela Arousell -98 Sparbanksspelen Leksand 100807
1,15 Tova Moberg -98 Team-Sportia Hudiksvall 100817
1,10 Emelie Larsson -99 Guldjakt Iggesund 100830
1,05 Lina Arousell -02 Sparbanksspelen Leksand 100807
0,85 Isabella Styrman -98 Guldjakt Iggesund 100607
0,85 Tilde Arousell -02 Guldjakt Iggesund 100607
0,65 Ronja Enroth -04 Guldjakt Iggesund 100830
0,60 Matilda Larsson -04 Guldjakt Iggesund 100830
0,60 Casandra Johnson -04 Guldjakt Iggesund 100830
0,60 Elise Welin -04 Guldjakt Iggesund 100830
Årsbästa Längd
Längd Namn
4,56 Jessica Leinonen -91 Team-Sportia Hudiksvall 100615
4,36 Hanna Blombäck Taipale-80 Bilmetro Falun 100522
4,26 Michelle Johnson -99 Valbo Games Gävle 100718
4,04 Mikaela Arousell -98 Guldjakt Hudiksvall 100603
3,87 Emma Hansson -99 Sparbanksspelen Leksand 100807
3,83 Rebecka Samuelsson -98 Lilla OS Järvsö 100919
3,76 Moa Skärgård -99 Skadespelen  Gävle 100508
3,74 Amanda Niclasson -99 Guldjakt Hudiksvall 100904
3,62 Lina Arousell -02 Bilmetro Falun 100522
3,60 Ramona Ericsson -96 Team-Sportia Hudiksvall 100615
3,51 Clara Andersson -99 Sparbanksspelen Leksand 100807
3,35 Emelie Larsson -99 Lilla OS Järvsö 100919
3,34 Tova Moberg -98 Guldjakt Hudiksvall 100603
3,07 Isabella Styrman -98 Guldjakt  Iggesund 100607
2,76 Tilde Arousell -02 Nu-Spelen  Timrå 100821
2,72 Casandra Johnson -04 Guldjakt Söderhamn 100825
2,52 Johanna Samuelsson -01 Guldjakt Hudiksvall 100603
2,10 Jenna Leppänen -04 Guldjakt Iggesund 100830
1,90 Elise Welin -04 Guldjakt Iggesund 100830
1,78 Ronja Enroth -04 Guldjakt Iggesund 100830
1,75 Matilda Larsson -04 Guldjakt Iggesund 100830
Årsbästa Tresteg
Längd Namn
8,49 Michelle Johnson -99 Lilla OS Järvsö 100919
8,46 Mikaela Arousell -98 Lilla OS Järvsö 100919
7,86 Amanda Niclasson -99 Guldjakt Hudiksvall 100904
7,78 Rebecka Samuelsson -98 Team-Sportia Söderhamn 100629
7,56 Emma Hansson -99 Guldjakt Iggesund 100830
7,37 Emelie Larsson -99 Guldjakt Hudiksvall 100904
7,13 Lina Arousell -02 Guldjakt Iggesund 100830
6,94 Tova Moberg -98 Team-Sportia Söderhamn 100629
4,50 Tilde Arousell -02 Guldjakt Iggesund 100830
Årsbästa Kula 2 kg
Längd Namn
8,34 Rebecka Samuelsson -98 Bilmetro Falun 100522
7,97 Mikaela Arousell -98 Pentangeln Västerås 100619
7,32 Michelle Johnson -99 Strands Ungdomsspel Hudiksvall 100703
7,08 Clara Andersson -99 Högbospelen Sandviken 100605
6,33 Tova Moberg -98 Guldjakt Hudiksvall 100603
6,31 Emma Hansson -99 Guldjakt Hudiksvall 100904
6,04 Amanda Niclasson -99 Guldjakt Hudiksvall 100904
6,02 Emelie Larsson -99 Guldjakt Iggesund 100607
5,05 Lina Arousell -02 Sparbanksspelen Leksand 100807
4,70 Isabella Styrman -98 Guldjakt Iggesund 100607
4,45 Moa Skärgård -99 Skadespelen Gävle 100508
4,25 Johanna Samuelsson -01 Guldjakt Hudiksvall 100603
4,03 Tilde Arousell -02 Guldjakt Iggesund 100607
Årsbästa Kula 3 kg
Längd Namn
6,40 Ramona Ericsson -96 Team-Sportia Hudiksvall 100615
Årsbästa Kula 4 kg
Längd Namn
8,68 Paulina Strömgren -90 Team-Sportia Hudiksvall 100615
7,96 Jessica Leinonen -91 Team-Sportia Hudiksvall 100615
Årsbästa Spjut 400g
Längd Namn
16,21 Tova Moberg -98 Team-Sportia Söderhamn 100629
15,94 Rebecka Samuelsson -98 Pentangeln Västerås 100619
15,85 Mikaela Arousell -98 Lilla OS Järvsö 100919
14,51 Amanda Niclasson -99 Lilla OS Järvsö 100919
13,26 Michelle Johnson -99 Lilla OS Järvsö 100919
11,80 Emma Hansson -99 Lilla OS Järvsö 100919
11,72 Ramona Ericsson -96 Team-Sportia Söderhamn 100629
9,97 Emelie Larsson -99 Lilla OS Järvsö 100919
Årsbästa Spjut 600g
Längd Namn
28,93 Jessica Leinonen -91 Team-Sportia Söderhamn 100629
Årsbästa Slägga 2 kg
Längd Namn
25,82 Rebecka Samuelsson -98 Lilla OS Järvsö 100919
17,24 Mikaela Arousell -98 Nu-Spelen Timrå 100821
Årsbästa Slägga 4 kg
Längd Namn
Årsbästa Diskus 0.6 kg
Längd Namn
19,85 Mikaela Arousell -98 Lilla OS Järvsö 100919
16,14 Rebecka Samuelsson -98 Lilla OS Järvsö 100919
Årsbästa Diskus 1,0 kg
Längd Namn
20,35 Jessica Leinonen -91 Team-Sportia Hudiksvall 100615
Årsbästa Vikt 7.26 kg
Längd Namn
Årsbästa Vikt 9.03kg
Längd Namn
Årsbästa Slungboll 700 hg
Längd Namn
26,23 Mikaela Arousell -98 Guldjakt  Iggesund 100830
21,63 Rebecka Samuelsson -98 Guldjakt  Iggesund 100830
21,44 Michelle Johnson -99 Guldjakt  Iggesund 100830
19,18 Amanda Niclasson -99 Guldjakt  Hudiksvall 100904
18,32 Emma Hansson -99 Guldjakt  Iggesund 100830
17,28 Emelie Larsson -99 Guldjakt  Hudiksvall 100904
11,41 Lina Arousell -02 Guldjakt  Hudiksvall 100904
11,12 Tilde Arousell -02 Guldjakt  Iggesund 100830
6,24 Matilda Larsson -04 Guldjakt  Iggesund 100830
4,73 Ronja Enroth -04 Guldjakt  Iggesund 100830
Årsbästa Liten Boll 300g
Längd Namn
22,88 Mivhelle Johnson -99 Nu-Spelen  Timrå 100821
22,15 Emelie Larsson -99 Guldjakt Hudiksvall 100904
21,90 Clara Andersson -99 Guldjakt Iggesund 100607
21,42 Mikaela Arousell -98 Guldjakt Hudiksvall 100904
21,22 Tova Moberg -98 Guldjakt Iggesund 100607
18,20 Rebecka Samuelsson -98 Guldjakt Iggesund 100607
17,70 Amanda Niclasson -99 Guldjakt Iggesund 100607
17,32 Isabella Styrman -98 Guldjakt Iggesund 100607
16,79 Emma Hansson -99 Guldjakt Iggesund 100607
14,48 Lina Arousell -02 Lilla OS Järvsö 100919
14,41 Tilde Arousell -02 Guldjakt Hudiksvall 100904
11,86 Casandra Johnsson -04 Nu-Spelen  Timrå 100821
6,71 Elise Welin Guldjakt Iggesund 100607
5,69 Jenna Leppänen -04 Guldjakt Iggesund 100607